Medalla «Mérito Académico” y “Héroes de la Concepción”
En el auditórium del Establecimiento y con gran participación de padres y apoderados, 23 alumnos y alumnas recibieron medalla y diploma al “Mérito Académico” por haber obtenido los primeros lugares en sus respectivos cursos durante el primer semestre 2018.
En la misma ocasión se entregó la distinción Medalla «Héroes de la Concepción» a un alumno o alumna por curso que hubiere destacado por su perseverancia y esfuerzo.
Alumnos y alumnas que recibieron medalla “Mérito Académico”
CURSO | NOMBRE | PROMEDIO |
1º FAB | CAMILA ANDREA CÁRCAMO ORMEÑO | 6,3 |
1º MAV | CATALINA ANDREA VELOSO LAGOS | 6,4 |
1º NCO | HOMER VICENTE VÁSQUEZ VEJAR | 6,4 |
1º MAP | ALVER ENRIQUE OLIVEROS SÁNCHEZ | 6,5 |
1º BBA | NICOLE ANTONIA FONSECA SALAZAR | 6,8 |
1º LRU | DIEGO ESTEBAN BARRA PALACIOS | 6,2 |
2º JUD | NADYARETH ALEXANDRA POVEDA URBINA | 6,9 |
2º MAS | YAMNA SCARLETH PULIDO HERRERA | 6,6 |
2º JHE | NADIA VALENTINA GARRIDO HERMOSILLA | 6,6 |
2º NGU | DIEGO OBRAYAN AVILES SALAMANCA | 6,4 |
2º OSE | DÁMARIS RAQUEL BASSO SOTO | 6,6 |
2º CAT | VALENTINA ANDREA VALDEBENITO CASTILLO | 7,0 |
3º AME | KRISTEL CONSUELO CIFUENTES GALLARDO | 6,9 |
3º CAR | BASTIÁN CONEJEROS PROVOSTE | 6,9 |
3º LFE | SOLEDAD MACARENA ESCOBAR VIDAL | 6,7 |
3º CGA | RICHARD GABRIEL SOTO DIAZ | 5,9 |
3º GEF | SCARLETTE ANDREA BAEZA GACITUA | 6,1 |
3º JOS | CRISTIAN ANDRES BELTRAN CASTRO | 6,1 |
4º MGA | NICOLÁS IGNACIO PEREZ TORRES | 7,0 |
4º GMA | JULIANNA VALENTINA COSSIO HERRERA | 6,7 |
4º NAT | GONZALO ALFONSO RIVAS MONTECINO | 6,7 |
4º CMU | ELISABET NOEMÍ JARA VALDEBENITO | 6,4 |
4º PAG | CATALINA ROCÍO CARIAGA LEÓN | 6,2 |
4º CLAP | BASTIÁN JAVIER ALFARO ARAYA | 6,8 |
Premio Medalla “Héroes De La Concepción”
CURSO | NOMBRE |
1º FAB | BRAYAN JEREMÍAS TOLEDO QUIÑONES |
1º MAV | CRISNA BELÉN CUEVAS CARRASCO |
1º NCO | JOSÉ IGNACIO BURGOS PLAZA |
1º MAP | DOMINGO ALEJANDRO PARRA MARTÍNEZ |
1º BBA | CINTHYA MONSERRAT BELTRÁN BELTRÁN |
1º LRU | GIANELLA ANGELINA SANTANDER SANTANDER |
2º JUD | ISAÍAS DAVID DÍAZ JAVIER |
2º MAS | CONSTANZA CATALINA CONTRERAS ARAYA |
2º JHE | KEVIN CHRISTIAN SANTANDER ABARCA |
2º NGU | AXEL JOAQUÍN GONZÁLEZ SAN MARTÍN |
2º OSE | JORGE ANDRÉS ECHAURREN PULIDO |
2º CAT | NINOSKA SOFÍA CASTAÑEDA ABELLO |
3º AME | DANIELA VALENTINA BARRA CEA |
3º CAR | VALENTINA FRANCISCA VALDÉS VIVEROS |
3º LFE | GÉNESIS CONSTANZA PACHECO ANDRADE |
3º CGA | FABIÁN ALEXIS MONTERO RAMÍREZ |
3º GEF | DIEGO EMANUEL VALLEJOS RODRÍGUEZ |
3º JOS | KARIN ALEJANDRA VARELA MUÑOZ |
4º MGA | DANIELA FERNANDA SANHUEZA GONZÁLEZ |
4º GMA | ALECXANDER IGNACIO ROJAS BELTRÁN |
4º NAT | IVÁN PATRICIO CID TORRES |
4º CMU | JOSÉ ALBERTO CAAMAÑO PASCUAL |
4º PAG | ALAN GONZALO IBÁÑEZ GARCÍA |
4º CLAP |